Wohnung A02
Wohnung | A02 |
Zimmer | 2.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 71.00 m2 |
Aussenfläche | 53* m2 |
Keller | ca. 7.00 m2 |
* Sitzplatz, ** Rasenfläche, *** Balkon | |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | A02 |
Zimmer | 2.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 71.00 m2 |
Aussenfläche | 53* m2 |
Keller | ca. 7.00 m2 |
* Sitzplatz, ** Rasenfläche, *** Balkon | |
Infomaterial anfordern |